{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
顯示器尺寸 (對角線): 68.6 公分 (27 吋)
亮度: 400 nits
水平視角: 178°
解析度 (原始): 4K UHD (3840 x 2160)
對比率: 2000:1 1
滿1000免運 on order
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
顯示器尺寸 (對角線) | 68.6 公分 (27 吋) |
---|---|
顯示器類型 | IPS Black 1 |
顯示功能 | 單電源啟動;高度調整/傾斜/旋轉/樞轉;HP Eye Ease;IPS Black;環境光感應器;KVM 切換器;菊鏈;子母畫面;並排畫面;通過 Pantone 驗證;出廠自動色彩校正;HP 使用者重新色彩校正 |
色域 | 100% sRGB; 98% Display P3 |
螢幕控制項 | 彩色;影像;輸入;電源;功能表;管理;資訊;退出;分割螢幕 |
解析度 (原始) | 4K UHD (3840 x 2160) 1 2 |
支援的解析度 | 640 x 480、720 x 400、800 x 600、1024 x 768、1280 x 720、1280 x 1024、1440 x 900、1600 x 900、1600 x 1200、1680 x 1050、1920 x 1080、1920 x 1200、2560 x 1440、3840 x 2160 |
對比率 | 2000:1 1 |
亮度 | 400 nits 1 |
畫素間距 | 0.15 x 0.15 公釐 1 |
USB Type-A 連接埠 | 5 個 USB Type-A 連接埠 10Gbps 傳輸速率(1 個連接埠用於 7.5W 充電) |
USB Type-C® 影像輸入 | 1 個 Thunderbolt™ 4 連接埠搭配 USB Type-C® 40Gbps 傳輸速率(高達 100W USB Power Delivery,DisplayPort™ 1.4);1 個用於菊鏈的 Thunderbolt™ 4 輸出埠(15W 充電連接埠) |
USB Type-C® 資料 | 1 個 USB Type-C® 連接埠(10Gbps 傳輸速率)(高達 15W USB Power Delivery);1 個 USB Type-C® 連接埠(10Gbps 傳輸速率)(15W 充電連接埠) |
乙太網路 | 1 個 RJ-45 (10/100/1000 Mbps) |
DisplayPort™ | 1 個 DisplayPort™ 1.4 連接埠 |
DisplayPort™ 輸出連接埠 | 1 個 DisplayPort™ 1.4 輸出連接埠 |
HDCP | 有,DisplayPort™、HDMI 和 Thunderbolt™ 連接埠 |
HDMI | 1 個 HDMI 2.0 連接埠 |
網路攝影機 | 無整合式攝影機 |
VESA 安裝作業 | 100 公釐 x 100 公釐(包括支架) |
最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 61.34 x 7.45 x 35.4 公分 (不含支架) |
尺寸 (含支架) (寬 x 深 x 高) | 61.34 x 22.52 x 54.05 公分 |
包裝尺寸(寬 x 深 x 高) | 71.5 x 16.1 x 45.5 公分 |
重量 | 6.5 公斤 (含底座) |
包裝重量 | 9.8 公斤 |
螢幕處理 | 防眩目 |
旋轉角度 | ±45° |
傾斜 | -5 至 +20° |
水平視角 | 178° |
垂直視角 | 178° |
長寬比 | 16:9 1 |
背光類型 | 側光式 |
邊框 | 4 面無邊界 |
曲率 | 平板式 |
可拆卸支架 | Yes |
顯示區域 (公制) | 59.67 x 33.57 公分 |
高度調整範圍 | 150 公釐 |
回應時間 | 5 毫秒 GtG(帶過壓驅動) 1 |
顯示器掃描頻率 (水平) | 30-140 kHz |
顯示器掃描頻率 (垂直) | 29-60 Hz |
不閃爍 | 是 |
硬度 | 3H |
低藍光 | 是,HP Eye Ease(TÜV 低藍光硬體解決方案認證) 1 |
面板位元深度 | 10 位元(8 位元 + FRC) |
轉軸 | ±90° |
每吋像素 (ppi) | 163 ppi |
解析度 (最大) | 4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) |
管理軟體 | HP Display Center; HP Display Manager |
機體安全性 | 採用安全防盜鎖 3 |
電源 | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
電源供應器種類 | 內部 |
電源消耗量 | 215 W(最大)、43 W(一般)、0.5 W(待機) |
作業濕度範圍 | 20 至 80% RH (無冷凝) |
操作溫度範圍 | 5 至 35°C |
永續性影響規格 | 低鹵;內包裝箱紙漿模塑防撞墊採用 100% 永續及可回收來源;外部包裝盒和緩衝包裝來自 100% 永續性來源和可回收材料;90% 的消費後再生塑膠;使用 15% 回收鋼材製造;90% 再生鋁材 4 5 6 7 8 |
包裝內容 | 顯示器;Thunderbolt™ 傳輸線;DisplayPort™ 傳輸線;HDMI 傳輸線;保固卡;快速安裝須知 |
製造商保固 | HP 三年有限保固 |
About
Brand Story
Our Values
Our Team
Help
FAQ
Delivery & Shipping
Payment
Return Policy
Terms & Conditions
**提醒您:我們不會以電話或簡訊方式通知變更付款方式,也不會要求您前往ATM進行任何操作。 網路詐騙手段頻傳,希望大家小心注意若有任何疑慮,請洽165反詐騙防治專線。